測定・監視機器 一覧
電波監視用機器
| 品名 | 単体コード | 写真 | 備考 | |
| 遅延時間測定装置 | MODEL 5288 | ● | ||
| フィールド測定用OFDM復調器 | MODEL 5287 | ● | ||
| BERモニタ | MODEL 5282 | ● | ● | システム MB2F02 に該当 |
| 等価C/N監視装置 | MODEL 5225 | ● | システム MC2000 に該当 | |
| MODEL 5225SR | ● | 本体(サブラック) システム MC20SR に該当 |
||
| OFDM監視用受信機 | MODEL 5289 | ● | ||
| モニタリング用OFDM変調器 | MODEL 6193 | ●/● | ● | |
| 受信マージン測定器 | MODEL 5283/5284 | ※5284は普及版。 等価C/N測定機能なし。LAN端子なし。 |
||
| ACコーデック/ACレシーバー | MODEL 5278/5279 | ●/● | ||
| 低位相雑音ローカル発振器 | MODEL 未定 |
信号発生器
| 分類名称 | 品名 | 型番 | ラック | 特長 |
|---|---|---|---|---|
| ルビジウム発振器 | GPS同期型10MHz基準信号発生器 | 3272D | JIS (99mm) | GPS同期 |
| 10MHz基準信号発生器 | 3272F | JIS (99mm) | フリーラン | |
| GPS同期型10MHz基準信号発生器 | 3272S | EIA(2U) | GPS同期型 | |
| 基準同期信号発生器 | 3275 | EIA(縦型) | ダブル Rb | |
| Rb発振シームレス切替器 | 3275D | EIA(縦型) | ダブル Rb | |
| 中継局用 ルビジウム発振器 | RB20S0/3273B | JIS (50mm) | GPS同期 | |
| 中継局用 ルビジウム発振器 | 3273F | JIS (50mm) | GPSなし | |
| 10MHz基準信号発生器 | 3271 | JIS (99mm) | フリーラン | |
| JJY/GPS同期型10MHz基準信号発生器 | 3271D | JIS (99mm) | GPS同期 | |
| 校正機器 | 周波数校正器 | 2890 | 可搬型 | − |
生産設備
| 品名 | 単体コード | 備考 |
| 地デジ送信機 生産設備 |
6575: 地上デジタル信号発生器 | |
| 8757: OFDMアップコンバータ | IF信号 → UHF帯域の任意のCHに周波数変換 | |
| 8761: OFDMダウンコンバータ | UHF信号 → 37.15MHzに周波数変換 | |
| ディスプレイ 生産設備 |
3671B: LCD マルチCH ビデオSG | デジタル ※日本語・英語 両対応 |
| 3670AA: プログラマブルRGB発生器 | アナログ/デジタル |