OFDMフィールド測定用復調器
MODEL 5287: OFDM FIELD ANALYZER

アナログ妨害波の測定他、多彩な機能を装備。
- 概 要
-
本器は、UHF 帯域のオールチャンネルダウンコンバータを内蔵し、OFDM 信号の復調及び伝送路復号化処理を行ってMPEG2-TS 信号を出力するOFDM フィールド測定用復調器です。測定機能として、入力信号レベル、コンスタレーション表示、BER 測定機能、MER 測定機能、等価BER 測定機能、BER 測定用ノイズ発生機能、遅延プロファイル測定機能、帯域内周波数特性、帯域内アナログ妨害波検出の各測定機能を内蔵しています。
更に液晶表示器を装備していますので、TMCC 情報から伝送パラメータを階層別に表示し、各測定機能の測定結果をフロントパネル上にて確認できます。また測定結果はメモリカードに保存が可能です。測定結果が正常範囲を超える場合には、外部に異常警報接点を出力することが可能です。
- 定 格
-
| 入力部 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF入力 | 入力数 | 1ポート | ||||||||||||||||||||
| 入力信号レベル | −47dBm±20dB | |||||||||||||||||||||
| 入力周波数 | 470〜770MHz帯域の任意の1波 (オールチャンネルに対応) | |||||||||||||||||||||
| 入力インピーダンス | 50 |
|||||||||||||||||||||
| コネクタ | BNC型 | |||||||||||||||||||||
| IF入力 | 入力数 | 1ポート | ||||||||||||||||||||
| 入力信号レベル | −10dBm±5dB | |||||||||||||||||||||
| 中心周波数 | 37.15MHz | |||||||||||||||||||||
| 入力インピーダンス | 50 |
|||||||||||||||||||||
| コネクタ | BNC型 | |||||||||||||||||||||
| 出力部 | ||||||||||||||||||||||
| TS出力 | 出力数 | 各2ポート | ||||||||||||||||||||
| 電気的インターフェイス | DVB-ASI準拠/DVB-SPI準拠 MPEG2-TS | |||||||||||||||||||||
| 伝送速度 | DVB-ASI: 29.958294Mbps(188バイト構成) /270Mbps(メディア伝送速度) DVB-SPI: 4.063492Mbyte/s(204バイト構成) |
|||||||||||||||||||||
| コネクタ | ASI:BNC型 SPI:D-sub 25 Pin(メス)、 #4-40インチネジタイプ |
|||||||||||||||||||||
| DATA CLK (BER 測定用) |
出力数 | 各1ポート | ||||||||||||||||||||
| 電気的インターフェイス | ECLレベル | |||||||||||||||||||||
| コネクタ | BNC型 | |||||||||||||||||||||
| 復調処理部 | ||||||||||||||||||||||
| OFDM復調 | 伝送モード | Mode1、Mode2、Mode3 | ||||||||||||||||||||
| キャリア間隔 | 0.992kHz、1.9841kHz、3.968kHz | |||||||||||||||||||||
| キャリア変調方式 | DQPSK、QPSK、16QAM、64QAM | |||||||||||||||||||||
| ガード・インターバル比 | 1/4、1/8、1/16、1/32 | |||||||||||||||||||||
| 周波数セグメント数 | 13セグメント | |||||||||||||||||||||
| 階層数 | 最大3階層 | |||||||||||||||||||||
| 伝送路復号 | 周波数デインターリーブ | セグメント間、セグメント内デインターリーブ | ||||||||||||||||||||
| 時間デインターリーブ | 変調シンボル単位でデインターリーブ | |||||||||||||||||||||
| 内符号 | 符号化レート(1/2、2/3、3/4、5/6、7/8) | |||||||||||||||||||||
| バイトデインターリーブ | 畳み込みバイトデインターリーブ(深さ=12) | |||||||||||||||||||||
| エネルギー拡散 | G(x)=x15+x14+1 | |||||||||||||||||||||
| 外符号 | 短縮化リードソロモン符号(204,188) | |||||||||||||||||||||
| TMCC復号 | キャリア変調方式 | DBPSK | ||||||||||||||||||||
| 誤り訂正 | 差集合巡回符号(273,191)の短縮符号(184,102) | |||||||||||||||||||||
| 測定部 | ||||||||||||||||||||||
| 入力信号レベル | 入力範囲 | RF:−47dBm±20dB IF:−10dBm±5dB | ||||||||||||||||||||
| コンスタレーション | 測定範囲 | 指定の階層を表示 | ||||||||||||||||||||
| BER | PRBS | データとクロックを外部に出力 (ビタビ前/後、リードソロモン訂正後) | ||||||||||||||||||||
| ON AIR(放送番組) | ビタビ前 | |||||||||||||||||||||
| MER | 測定範囲 | T.B.D. | ||||||||||||||||||||
| 等価 BER | 理想コンスタレーション ポイントからのベクトル 誤差をBERに変換 |
シンボル番号を指定して、特定シンボルのBERを測定 | ||||||||||||||||||||
| セグメント番号とキャリア番号を指定して、特定キャリアのBERを測定 | ||||||||||||||||||||||
| ノイズ付加 | C/N設定範囲 | 0〜40dB、0.1dBステップ | ||||||||||||||||||||
| 周波数特性 | 測定範囲 | 全セグメントおよび指定のセグメント | ||||||||||||||||||||
| 遅延プロファイル | 測定範囲 | 170μs最大、分解能0.18μs | ||||||||||||||||||||
| アナログ妨害波検出 | 測定範囲 | 分解能 1kHz(Mode3) | ||||||||||||||||||||
| TMCC情報表示 | 表示内容 | モード、ガード・インターバル、階層毎のセグメント数、階層毎の変調方式、畳み込み符号化率、時間インターリーブ | ||||||||||||||||||||
| 入出力部 | ||||||||||||||||||||||
| REMOTE パネル面の 全操作が可能 |
入力数 | 1ポート | ||||||||||||||||||||
| 通信規格 | RS232C | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ALARM | ポート数 | 1ポート | ||||||||||||||||||||
| 電気的インターフェイス | 無電圧接点メイク出力、接点定格 DC24V 0.1A以下 | |||||||||||||||||||||
| コネクタ | D-sub25ピン(メス)、M2.6ネジタイプ | |||||||||||||||||||||
| 警報出力 | 入力レベル異常(上限又は下限超え)、同期異常、アナログ妨害波異常、BER異常、復調器異常 | |||||||||||||||||||||
- 一般仕様
-
電圧電源 AC85〜132V以内 50/60Hz 消費電力 130VA 使用環境 温度 0〜45℃(強制空冷) 湿度 45〜80%RH(結露しないこと) 電源ケーブル 3PINコネクタ付き 長さ:1.8m 1本 メモリーカード コンパクトフラッシュ 64MB 1個 外形寸法 430(W)×149(H)×520(D) mm (突起物は含まず) 質量 13kg以下
- インターフェイス
-
