BSトランスモジュレーション方式再送信

- 概要
-
本装置は、デジタルCATVシステムのヘッドエンドに設置して使用されるBSデジタル放送再送信装置であり、CATV伝送路においてBSデジタル放送を ITU-T J.83 に準拠した64QAM/6MHzを使用して複数TS伝送する機能を有しています。また、BSデジタル受信部、複数TS多重化部、および2系統のオールチャンネル64QAM変調部を内蔵しており、1台でBSデジタル放送の1トラポン分の再送信が可能です。
また、コントローラソフトにより一括制御でき、運用管理および機器増設が容易に出来ます。
日本ケーブルラボ JCL SPEC-001 「BSデジタル放送トランスモジュレーション運用仕様」 準拠
- 構造
-
外形寸法:480(W)×99(H)×475(D)mm (突起物は含まず)
質量:12kg以下
- 特徴
-
BSデジタル受信部、複数TS多重化部、オールチャンネル64QAM変調部を一体化する事により省スペース化を実現しています。制御用端末からLANインターフェイスを介して各種設定や動作状況のモニタが可能です。64QAM IF出力を装備していますので、共用ヘッドエンドシステムに組み込みが可能です。
(参考) MODEL 8199B の後継機です。
- 定格
-
| BSデジタル受信部 | ||
|---|---|---|
| 入力信号レベル | −61〜−28dBm | |
| 入力周波数 | 1032〜1489MHz | |
| 入力インピーダンス | 75 |
|
| 入力コネクタ | F型 | |
| コンバータ局発周波数 | 10.678GHz | |
| コンバータ用電源重畳電圧 | DC15V±5%以内 4W以下 | |
| TS出力 (メーカー保守用) |
用途 | チューナー出力確認用 |
| 信号形式 | DVB-SPI (204バイト構成) | |
| 信号速度 | 7.07625Mbps×(N/48)byte/s 全TS時:N=48、選択TS時:N=占有スロット数 |
|
| コネクタ | D-sub25ピン (J/メス) | |
| 複数TS多重化部 | ||
| 伝送方式 | 複数TS多重化 TSMF方式 | |
| 多重化出力 (2系統) |
信号形式 | DVB-SPI (204バイト構成) |
| 信号速度 | 3.955Mbps±20ppm以内 または外部クロックに従属 |
|
| コネクタ | D-sub 25pin (J/メス) | |
| 多重化クロック源 | 内蔵OSC/外部クロック (BNC, TTL 75 |
|
| 外部TS入力 (2 ポート) |
信号形式 | DVB-SPI (188/204 バイト構成) |
| 信号速度 | 割り当てスロット数以下のレート | |
| コネクタ | D-sub 25pin (J/メス) | |
| 出力周波数 | 597.06kHz (TSMF 割当スロット数 8) 298.53kHz (TSMF 割当スロット数 4) 149.26kHz (TSMF 割当スロット数 2) |
|
| 制御部 | ||
| Ethernet(LAN) | インターフェイス | 10BASE-T (TCP/IPプロトコル) |
| コネクタ | RJ45 | |
| 64QAM変調部 | ||
| 入力ポート (2 系統) |
信号形式 | DVB-SPI (204バイト構成) |
| 信号速度 | 3.955Mbps | |
| コネクタ | D-sub 25pin (J/メス) | |
| 伝送路符号化処理 | ITU-T J.83/Annex C準拠 | |
| 変調方式 | 64QAM | |
| 伝送帯域 | 6MHz | |
| 伝送速度 | 31.644Mbps | |
| ロールオフ率 | 0.13 | |
| RF出力ポート (2 系統) |
出力レベル | 105dBμV (rms) 95〜105dBμ 可変可能 |
| 出力周波数 | 90〜770MHz (中心周波数±10kHz以内) |
|
| スプリアス | −60dB以下 (105dBμ、90MHz〜770MHz) |
|
| 位相雑音 | 10kHzにて −80dBc/Hz以下 | |
| 帯域内偏差 | 2dBp-p以下 (中心周波数±2.29MHzにおいて) |
|
| C/N対BER特性 | 1.00E-05以下(CN=27dBのとき) | |
| インピーダンス | 75 |
|
| コネクタ | F型 | |
| モニタ出力ポート (2 系統) |
出力レベル | −20dB±1dB以内(RF出力レベルに対して) |
| インピーダンス | 75 |
|
| コネクタ | F型 | |
| IF出力ポート (2 系統) |
出力レベル | 95dBμ(rms)±2dB以内 |
| 出力周波数 | 44MHz±880Hz以内 | |
| インピーダンス | 75 |
|
| コネクタ | BNC型 | |
| 一般仕様 | ||
| 電源電圧 | AC100V±10%以内 50/60Hz | |
| 消費電力 | 75VA (70W) 以下 | |
| 使用環境 | 温度 0〜40℃(強制空冷) 湿度 45〜80%RH(結露のないこと) |
|